TCMB döviz kurları kaç TL?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30 itibari ile döviz kurları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.5604 | 14.5866 | 14.5502 | 14.6085 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.7883 | 10.8586 | 10.7387 | 10.9238 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1171 | 2.1275 | 2.1156 | 2.1324 |
1 | EURO | 15.7713 | 15.7997 | 15.7602 | 15.8234 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.8964 | 18.9949 | 18.8831 | 19.0234 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.5690 | 15.6690 | 15.5457 | 15.6925 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5204 | 1.5362 | 1.5194 | 1.5397 |
1 | KANADA DOLARI | 11.4976 | 11.5494 | 11.4550 | 11.5933 |
1 | KUVEYT DİNARI | 47.4560 | 48.0769 | 46.7441 | 48.7981 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6461 | 1.6572 | 1.6450 | 1.6610 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.8827 | 3.8897 | 3.8535 | 3.9188 |
100 | JAPON YENİ | 11.5257 | 11.6020 | 11.4831 | 11.6461 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.0182 | 8.1232 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1736 | 3.2151 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17591 | 0.17821 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03447 | 0.03492 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2742 | 2.3039 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07970 | 0.08074 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.9624 | 4.0143 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01180 | 0.01195 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.5219 | 8.6334 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.9419 | 3.9935 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3465 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8670 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9331 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5356 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 126.03 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2647 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8234 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0832 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3000 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2776 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8057 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5623 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 82.31 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3666 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 181.66 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6540 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1227 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36735 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.9270 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Etiketler
Soru Cevap