TCMB döviz kurları kaç TL?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.6633 | 14.6897 | 14.6530 | 14.7117 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.8759 | 10.9468 | 10.8259 | 11.0125 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1391 | 2.1496 | 2.1376 | 2.1546 |
1 | EURO | 15.9330 | 15.9617 | 15.9218 | 15.9856 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.0482 | 19.1475 | 19.0349 | 19.1763 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.6819 | 15.7826 | 15.6584 | 15.8063 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5357 | 1.5516 | 1.5346 | 1.5552 |
1 | KANADA DOLARI | 11.5780 | 11.6302 | 11.5352 | 11.6744 |
1 | KUVEYT DİNARI | 47.8084 | 48.4340 | 47.0913 | 49.1605 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6607 | 1.6719 | 1.6596 | 1.6757 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.9101 | 3.9172 | 3.8808 | 3.9465 |
100 | JAPON YENİ | 11.6472 | 11.7243 | 11.6041 | 11.7688 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.1005 | 8.2065 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.2060 | 3.2480 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17393 | 0.17621 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03472 | 0.03517 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2891 | 2.3191 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08029 | 0.08135 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.9868 | 4.0389 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01184 | 0.01200 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.5828 | 8.6951 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.9697 | 4.0217 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3451 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8442 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9329 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5077 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 125.59 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2648 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8078 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0866 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3013 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2788 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8000 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5480 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 83.83 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3697 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 181.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6574 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1231 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6989 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36903 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 20.0925 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Etiketler
Soru Cevap