TCMB döviz kurları kaç TL?
ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.7176 | 14.7441 | 14.7073 | 14.7662 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.1275 | 11.2001 | 11.0763 | 11.2673 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1551 | 2.1657 | 2.1536 | 2.1707 |
1 | EURO | 16.0543 | 16.0833 | 16.0431 | 16.1074 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.2205 | 19.3207 | 19.2070 | 19.3496 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.7347 | 15.8357 | 15.7111 | 15.8595 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5553 | 1.5714 | 1.5542 | 1.5750 |
1 | KANADA DOLARI | 11.7609 | 11.8140 | 11.7174 | 11.8589 |
1 | KUVEYT DİNARI | 48.0105 | 48.6387 | 47.2903 | 49.3683 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6760 | 1.6873 | 1.6749 | 1.6912 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.9235 | 3.9306 | 3.8941 | 3.9600 |
100 | JAPON YENİ | 11.8518 | 11.9303 | 11.8080 | 11.9757 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.1627 | 8.2696 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.2287 | 3.2709 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17486 | 0.17714 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03485 | 0.03530 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2998 | 2.3299 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07854 | 0.07957 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.0003 | 4.0526 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01202 | 0.01218 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.6140 | 8.7267 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.9845 | 4.0366 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3195 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8185 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9332 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4227 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 123.88 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2497 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7597 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0908 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3082 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2805 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7929 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5328 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 83.70 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3637 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 186.34 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6585 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1218 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37272 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 20.2214 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Etiketler
Soru Cevap