TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi verildi.
İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13234 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13326 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 38.9907 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17039 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.2449 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2781 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.1581 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10302 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.66467 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00102 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.5075 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28623 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0047 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.7571 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19464 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1413 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8761 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01007 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.11400 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03140 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.1665 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04378 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.26240 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.4854 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.74054 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.80435 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0042 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00129 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.0395 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4863 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.13731 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.8287 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03288 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00585 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0042 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.43833 |
TND | TUNUS DİNARI | 4.9221 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.2059 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.49998 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 38.1800 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.7327 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00064 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.5836 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.51314 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.1941 |
(AA)
Etiketler
Soru Cevap