Martta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

2 milyar 983 milyon 420 bin dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 695 milyon 221 bin dolarla otomotiv endüstrisi ve 2 milyar 272 milyon 465 bin dolarla çelik sektörü takip etti

Martta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 983 milyon 420 bin dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 695 milyon 221 bin dolarla otomotiv endüstrisi ve 2 milyar 272 milyon 465 bin dolarla çelik sektörü izledi.

Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 54,5 ile su ürünleri ve hayvansal mamullerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,5'ini oluşturan sanayi grubunda yüzde 21,5 artışla 17 milyar 155 milyon 505 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 25,2 yükselişle 3 milyar 37 milyon 584 bin dolar, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda yüzde 24,7 artışla 556 milyon 412 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,6 milyar dolarla ABD ve 1,3 milyar dolarla İtalya oldu.

Türkiye'nin en büyük ticari pazarı olan AB'ye ihracat yüzde 27 artışla 10 milyar dolara ulaştı. AB'nin ihracattaki payı yüzde 44, AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de dahil edildiğinde Avrupa kıtasının mart ayı ihracatındaki payı yüzde 54 oldu.

Avrupa harici diğer ülke gruplarında ise yakın ve Orta Doğu ülkelerine 4 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 2,3 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,8 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il; 9 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak kayıtlara geçti.

- 1.986 firma ilk kez ihracat yaptı

Mart ayında 1.986 firma ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalar, mart ayında 105,7 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Miktar bazında ihracat yüzde 6 artarak 15,7 milyon ton olurken, birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 1,45 dolara yükseldi.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, mart ayında 163 ülke ve bölgeye toplam 9,84 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Türk lirası ile ihracat yüzde 71,9 arttı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin mart ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

  1 - 31 MART SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%) 2020 - 2021 2021 - 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%)
I. TARIM 2.426.028 3.037.584 25,2 13,4 24.939.408 31.476.472 26,2 13,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.597.393 1.901.616 19,0 8,4 16.663.933 20.340.087 22,1 8,6
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 783.752 1.027.463 31,1 4,5 7.502.383 9.963.205 32,8 4,2
Yaş meyve ve sebze 246.515 225.533 -8,5 1,0 2.867.318 3.070.684 7,1 1,3
Meyve sebze mamulleri 164.253 230.319 40,2 1,0 1.699.681 2.194.092 29,1 0,9
Kuru meyve ve mamulleri 126.148 156.348 23,9 0,7 1.408.161 1.627.482 15,6 0,7
Fındık ve mamulleri 183.441 148.928 -18,8 0,7 1.960.364 2.180.567 11,2 0,9
Zeytin ve zeytinyağı 26.642 31.412 17,9 0,1 261.252 357.170 36,7 0,2
Tütün 49.272 64.567 31,0 0,3 849.272 799.720 -5,8 0,3
Süs bitkileri ve mamulleri 17.370 17.047 -1,9 0,1 115.501 147.167 27,4 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 247.978 383.117 54,5 1,7 2.522.827 3.724.629 47,6 1,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 247.978 383.117 54,5 1,7 2.522.827 3.724.629 47,6 1,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 580.657 752.851 29,7 3,3 5.752.649 7.411.756 28,8 3,1
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 580.657 752.851 29,7 3,3 5.752.649 7.411.756 28,8 3,1
II. SANAYİ 14.119.863 17.155.505 21,5 75,5 132.497.546 178.919.387 35,0 75,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.312.661 1.405.051 7,0 6,2 11.750.946 15.408.509 31,1 6,5
Tekstil ve ham maddeleri 868.474 952.683 9,7 4,2 7.723.709 10.449.778 35,3 4,4
Deri ve deri mamulleri 157.428 192.087 22,0 0,8 1.313.156 1.838.753 40,0 0,8
Halı 286.759 260.281 -9,2 1,1 2.714.081 3.119.978 15,0 1,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.994.037 2.983.420 49,6 13,1 18.904.377 27.554.023 45,8 11,7
Kimyevi maddeler ve mamulleri 1.994.037 2.983.420 49,6 13,1 18.904.377 27.554.023 45,8 11,7
C. SANAYİ MAMULLERİ 10.813.165 12.767.034 18,1 56,2 101.842.222 135.956.856 33,5 57,7
Hazır giyim ve konfeksiyon 1.674.920 2.022.027 20,7 8,9 17.599.532 21.002.857 19,3 8,9
Otomotiv endüstrisi 2.890.106 2.695.221 -6,7 11,9 26.255.567 29.127.122 10,9 12,4
Gemi, yat ve hizmetleri 153.851 140.233 -8,9 0,6 1.260.927 1.693.422 34,3 0,7
Elektrik ve elektronik 1.254.809 1.370.390 9,2 6,0 11.746.423 14.477.896 23,3 6,1
Makine ve aksamları 783.729 912.913 16,5 4,0 7.773.836 9.734.012 25,2 4,1
Demir ve demir dışı metaller 978.920 1.447.296 47,8 6,4 8.760.046 13.593.744 55,2 5,8
Çelik 1.526.157 2.272.465 48,9 10,0 13.263.180 24.259.915 82,9 10,3
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 402.239 514.385 27,9 2,3 3.854.994 4.897.512 27,0 2,1
Mücevher 343.662 435.041 26,6 1,9 3.867.222 7.087.969 83,3 3,0
Savunma ve havacılık sanayi 246.958 327.774 32,7 1,4 2.443.252 3.526.534 44,3 1,5
İklimlendirme sanayi 545.986 617.853 13,2 2,7 4.909.764 6.415.004 30,7 2,7
Diğer sanayi ürünleri 11.830 11.436 -3,3 0,1 107.478 140.868 31,1 0,1
III. MADENCİLİK 446.314 556.412 24,7 2,5 4.548.399 6.241.678 37,2 2,6
Madencilik ürünleri 446.314 556.412 24,7 2,5 4.548.399 6.241.678 37,2 2,6
T O P L A M (TİM*) 16.992.205 20.749.501 22,1 91,4 161.985.353 216.637.537 33,7 91,9
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı 1.964.649 1.958.233 -0,3 8,6 14.903.131 18.970.658 27,3 8,1
GENEL İHRACAT TOPLAMI 18.956.854 22.707.734 19,8 100,0 176.888.484 235.608.195 33,2 100,0
Etiketler