Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Basic Attention Token TetherUS (BATUSDT) | 0,171 | %-3,01 | |
Oasis Network TetherUS (ROSEUSDT) | 0,0403 | %-3,54 | |
Bancor TetherUS (BNTUSDT) | 0,403 | %-2,82 | |
Stratis TetherUS (STRAXUSDT) | 0,405 | %-1,46 | |
Internet Computer Türk Lirası (ICPTRY) | 96,700 | %-1,93 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap