Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Solana TetherUS (SOLUSDT) | 21,210 | %-3,37 | |
NEO Türk Lirası (NEOTRY) | 195,40 | %-1,66 | |
Anchor Protocol TetherUS (ANCUSDT) | 0,0320 | %-8,30 | |
Glimmer TetherUS (GLMRUSDT) | 0,198 | %-1,84 | |
Ontology Gas TetherUS (ONGUSDT) | 0,211 | %-2,99 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap