Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ocean Protocol TetherUS (OCEANUSDT) | 0,301 | %-1,57 | |
Zcash TetherUS (ZECUSDT) | 24,600 | %-1,72 | |
Bluzelle TetherUS (BLZUSDT) | 0,134 | %23,00 | |
Alpine F1 Team Fan Token Türk Lirası (ALPINETRY) | 57,870 | %2,77 | |
Keep3rV1 TetherUS (KP3RUSDT) | 45,510 | %-1,98 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap