Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ravencoin TetherUS (RVNUSDT) | 0,0155 | %-3,01 | |
Qtum TetherUS (QTUMUSDT) | 2,204 | %-2,09 | |
Reserve Rights TetherUS (RSRUSDT) | 0,00185 | %-1,12 | |
Celo TetherUS (CELOUSDT) | 0,421 | %-1,64 | |
dYdX TetherUS (DYDXUSDT) | 1,922 | %-2,88 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap