Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Klaytn TetherUS (KLAYUSDT) | 0,140 | %-1,61 | |
VeChain Türk Lirası (VETTRY) | 0,443 | %-1,38 | |
Numeraire TetherUS (NMRUSDT) | 11,070 | %-2,81 | |
Flux TetherUS (FLUXUSDT) | 0,314 | %-2,97 | |
Stratis TetherUS (STRAXUSDT) | 0,405 | %-1,46 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap