Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Solana Türk Lirası (SOLTRY) | 583,50 | %-3,70 | |
COTI TetherUS (COTIUSDT) | 0,0393 | %-3,20 | |
Theta Bitcoin (THETABTC) | 0,000024 | %-1,75 | |
Numeraire TetherUS (NMRUSDT) | 11,070 | %-2,81 | |
Internet Computer Türk Lirası (ICPTRY) | 96,700 | %-1,93 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap