Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Monero Bitcoin (XMRBTC) | 0,00566 | %-0,63 | |
Axie Infinity TetherUS (AXSUSDT) | 4,890 | %-1,41 | |
Synthetix Network Token TetherUS (SNXUSDT) | 2,109 | %-5,30 | |
Mines of Dalarnia TetherUS (DARUSDT) | 0,0821 | %-2,01 | |
PAX Gold TetherUS (PAXGUSDT) | 1.879,00 | %0,32 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap