Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Tron Amerikan Doları (TRXUSD) | 0,0746 | %-1,93 | |
Merit Circle TetherUS (MCUSDT) | 0,330 | %-3,74 | |
Ontology TetherUS (ONTUSDT) | 0,157 | %-4,39 | |
Axie Infinity TetherUS (AXSUSDT) | 4,890 | %-1,41 | |
Cardano Türk Lirası (ADATRY) | 7,340 | %-1,21 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap