Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Reef Finance Türk Lirası (REEFTRY) | 0,0352 | %-3,16 | |
Polkadot TetherUS (DOTUSDT) | 4,470 | %-1,33 | |
Avalanche Türk Lirası (AVAXTRY) | 288,70 | %-4,06 | |
Mina TetherUS (MINAUSDT) | 0,402 | %-2,90 | |
Mirror Protocol TetherUS (MIRUSDT) | 0,142 | %-4,02 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap