Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Litecoin TetherUS (LTCUSDT) | 66,000 | %1,93 | |
EOS TetherUS (EOSUSDT) | 0,578 | %-1,87 | |
Polkadot Türk Lirası (DOTTRY) | 122,90 | %-1,76 | |
Cocos-BCX Türk Lirası (COCOSTRY) | 36,660 | %1,36 | |
SKALE Network TetherUS (SKLUSDT) | 0,0215 | %-2,67 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap