Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Render Token TetherUS (RNDRUSDT) | 1,372 | %-4,92 | |
Reserve Rights TetherUS (RSRUSDT) | 0,00185 | %-1,12 | |
Horizen TetherUS (ZENUSDT) | 7,140 | %-0,97 | |
Cardano Türk Lirası (ADATRY) | 7,340 | %-1,21 | |
Ethereum Türk Lirası (ETHTRY) | 46.009,00 | %-0,79 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap