Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Compound TetherUS (COMPUSDT) | 41,600 | %-2,90 | |
Flux TetherUS (FLUXUSDT) | 0,314 | %-2,97 | |
Moonriver TetherUS (MOVRUSDT) | 4,500 | %-1,10 | |
OokiDAO TetherUS (OOKIUSDT) | 0,00234 | %-0,04 | |
Gala TetherUS (GALAUSDT) | 0,0196 | %-3,11 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap