Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
NEO TetherUS (NEOUSDT) | 7,100 | %-1,25 | |
BinaryX TetherUS (BNXUSDT) | 0,200 | %-5,17 | |
Dash TetherUS (DASHUSDT) | 26,500 | %-1,60 | |
Stellar Amerikan Doları (XLMUSD) | 0,125 | %-4,86 | |
Quant TetherUS (QNTUSDT) | 99,700 | %-0,30 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap