Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
ChainLink TetherUS (LINKUSDT) | 6,170 | %-0,53 | |
Tezos Türk Lirası (XTZTRY) | 18,940 | %-3,12 | |
Storj TetherUS (STORJUSDT) | 0,232 | %-2,15 | |
Stellar Lumens Türk Lirası (XLMTRY) | 3,447 | %-3,82 | |
Auto TetherUS (AUTOUSDT) | 95,300 | %-15,14 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap