Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Zilliqa TetherUS (ZILUSDT) | 0,0167 | %-2,39 | |
Holo TetherUS (HOTUSDT) | 0,00110 | %-2,14 | |
Aave TetherUS (AAVEUSDT) | 56,500 | %-0,84 | |
Bitcoin Cash TetherUS (BCHUSDT) | 187,20 | %-0,53 | |
SuperRare TetherUS (RAREUSDT) | 0,0600 | %-3,55 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap