Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
NEM Bitcoin (XEMBTC) | 0,000002 | %-3,03 | |
Perpetual Protocol TetherUS (PERPUSDT) | 0,410 | %-3,45 | |
Cocos-BCX TetherUS (COCOSUSDT) | 1,755 | %2,46 | |
Theta Bitcoin (THETABTC) | 0,000024 | %-1,75 | |
BitTorrent Türk Lirası (BTTCTRY) | 0,000012 | %-2,36 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap