Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Quant TetherUS (QNTUSDT) | 99,700 | %-0,30 | |
dYdX TetherUS (DYDXUSDT) | 1,922 | %-2,88 | |
The Sandbox Türk Lirası (SANDTRY) | 8,980 | %-3,13 | |
DIA TetherUS (DIAUSDT) | 0,220 | %-0,95 | |
Ravencoin TetherUS (RVNUSDT) | 0,0155 | %-3,01 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap