Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Theta Fuel TetherUS (TFUELUSDT) | 0,0331 | %-3,92 | |
Hive TetherUS (HIVEUSDT) | 0,289 | %-2,10 | |
Zilliqa TetherUS (ZILUSDT) | 0,0167 | %-2,39 | |
Ontology Gas TetherUS (ONGUSDT) | 0,211 | %-2,99 | |
ICON TetherUS (ICXUSDT) | 0,170 | %-2,98 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap