Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Cardano Amerikan Doları (ADAUSD) | 0,267 | %-1,69 | |
Clover Finance TetherUS (CLVUSDT) | 0,0320 | %-1,08 | |
Ravencoin Türk Lirası (RVNTRY) | 0,426 | %-3,56 | |
Ethereum Amerikan Doları (ETHUSD) | 1.672,39 | %-0,97 | |
Cosmos Amerikan Doları (ATOMUSD) | 7,578 | %-3,66 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap