Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Algorand TetherUS (ALGOUSDT) | 0,0950 | %-2,36 | |
Bella Protocol TetherUS (BELUSDT) | 0,552 | %0,95 | |
Flow TetherUS (FLOWUSDT) | 0,460 | %-2,77 | |
Cardano Amerikan Doları (ADAUSD) | 0,267 | %-1,69 | |
Quant TetherUS (QNTUSDT) | 99,700 | %-0,30 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap