Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Mines of Dalarnia Türk Lirası (DARTRY) | 2,260 | %-2,38 | |
BNB TetherUS (BNBUSDT) | 209,70 | %-3,36 | |
Avalanche TetherUS (AVAXUSDT) | 10,500 | %-3,58 | |
Filecoin TetherUS (FILUSDT) | 3,480 | %-2,50 | |
Alpine F1 Team Fan Token Türk Lirası (ALPINETRY) | 57,870 | %2,77 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap