Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Radicle TetherUS (RADUSDT) | 1,300 | %-3,06 | |
OMG Network TetherUS (OMGUSDT) | 0,482 | %-1,03 | |
Waves TetherUS (WAVESUSDT) | 1,510 | %-1,70 | |
Ethereum Name Service TetherUS (ENSUSDT) | 7,950 | %-2,57 | |
Komodo TetherUS (KMDUSDT) | 0,195 | %-0,71 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap