Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Bitcoin Gold Bitcoin (BTGBTC) | 0,00091 | %-5,39 | |
BitTorrent TetherUS (BTTCUSDT) | 0,0000004 | %-2,33 | |
Gitcoin TetherUS (GTCUSDT) | 0,876 | %-1,24 | |
Fantom TetherUS (FTMUSDT) | 0,206 | %-0,96 | |
Acala Token TetherUS (ACAUSDT) | 0,0470 | %-3,51 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap