Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Filecoin TetherUS (FILUSDT) | 3,480 | %-2,50 | |
Synthetix Network Token TetherUS (SNXUSDT) | 2,109 | %-5,30 | |
Livepeer TetherUS (LPTUSDT) | 6,120 | %-1,61 | |
SuperRare TetherUS (RAREUSDT) | 0,0600 | %-3,55 | |
Kava TetherUS (KAVAUSDT) | 0,705 | %-1,12 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap