Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Monero TetherUS (XMRUSDT) | 147,40 | %-1,14 | |
Polkadot TetherUS (DOTUSDT) | 4,470 | %-1,33 | |
MOBOX TetherUS (MBOXUSDT) | 0,273 | %11,09 | |
Frax Share TetherUS (FXSUSDT) | 6,139 | %-0,44 | |
Stellar Amerikan Doları (XLMUSD) | 0,125 | %-4,86 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap