Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Stellar Lumens Türk Lirası (XLMTRY) | 3,447 | %-3,82 | |
Internet Computer Türk Lirası (ICPTRY) | 96,700 | %-1,93 | |
Polygon Türk Lirası (MATICTRY) | 15,506 | %-2,81 | |
Loopring TetherUS (LRCUSDT) | 0,183 | %-2,87 | |
Hedera Hashgraph TetherUS (HBARUSDT) | 0,0640 | %2,56 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap