Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ravencoin Türk Lirası (RVNTRY) | 0,426 | %-3,56 | |
ICON TetherUS (ICXUSDT) | 0,170 | %-2,98 | |
KyberNetwork TetherUS (KNCUSDT) | 0,533 | %-2,56 | |
Santos FC Fan Token TetherUS (SANTOSUSDT) | 3,105 | %-10,08 | |
Yield Guild Games TetherUS (YGGUSDT) | 0,226 | %-7,68 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap