Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Quant TetherUS (QNTUSDT) | 99,700 | %-0,30 | |
Clover Finance TetherUS (CLVUSDT) | 0,0320 | %-1,08 | |
Bitcoin Cash TetherUS (BCHUSDT) | 187,20 | %-0,53 | |
Compound TetherUS (COMPUSDT) | 41,600 | %-2,90 | |
USD Coin TetherUS (USDCUSDT) | 1,000 | %0,02 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap