Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Solana Türk Lirası (SOLTRY) | 583,50 | %-3,70 | |
Cartesi TetherUS (CTSIUSDT) | 0,119 | %-1,81 | |
Holo TetherUS (HOTUSDT) | 0,00110 | %-2,14 | |
SHIBA INU Türk Lirası (SHIBTRY) | 0,00022 | %-3,98 | |
Adventure Gold TetherUS (AGLDUSDT) | 0,496 | %-1,98 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap