Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
My Neighbor Alice Türk Lirası (ALICETRY) | 21,000 | %-2,42 | |
EOS Türk Lirası (EOSTRY) | 15,920 | %-2,03 | |
Lisk Bitcoin (LSKBTC) | 0,000027 | %-1,84 | |
QuickSwap TetherUS (QUICKUSDT) | 0 | %-3,43 | |
Tezos TetherUS (XTZUSDT) | 0,690 | %-2,68 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap