Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Elrond eGold TetherUS (EGLDUSDT) | 27,000 | %-2,56 | |
Ethernity Chain TetherUS (ERNUSDT) | 1,463 | %-2,01 | |
Polkadot Türk Lirası (DOTTRY) | 122,90 | %-1,76 | |
SHIBA INU Türk Lirası (SHIBTRY) | 0,00022 | %-3,98 | |
Alpine F1 Team Fan Token TetherUS (ALPINEUSDT) | 2,111 | %4,09 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap