Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Flux TetherUS (FLUXUSDT) | 0,314 | %-2,97 | |
Stratis TetherUS (STRAXUSDT) | 0,405 | %-1,46 | |
Mask Network TetherUS (MASKUSDT) | 2,705 | %-2,03 | |
Vulcan Forged PYR TetherUS (PYRUSDT) | 3,150 | %-4,69 | |
Raydium TetherUS (RAYUSDT) | 0,186 | %-3,53 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap