Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Reserve Rights TetherUS (RSRUSDT) | 0,00185 | %-1,12 | |
BitTorrent TetherUS (BTTCUSDT) | 0,0000004 | %-2,33 | |
Ethereum Amerikan Doları (ETHUSD) | 1.672,39 | %-0,97 | |
BNB TetherUS (BNBUSDT) | 209,70 | %-3,36 | |
DIA TetherUS (DIAUSDT) | 0,220 | %-0,95 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap