Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
IoTeX TetherUS (IOTXUSDT) | 0,0140 | %-1,96 | |
Curve TetherUS (CRVUSDT) | 0,478 | %-4,59 | |
NEO Türk Lirası (NEOTRY) | 195,40 | %-1,66 | |
Reef Finance TetherUS (REEFUSDT) | 0,00128 | %-2,74 | |
Frax Share TetherUS (FXSUSDT) | 6,139 | %-0,44 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap