Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ontology TetherUS (ONTUSDT) | 0,157 | %-4,39 | |
TRON Türk Lirası (TRXTRY) | 2,052 | %-1,40 | |
BUSD TetherUS (BUSDUSDT) | 1,000 | %0,03 | |
Zcash TetherUS (ZECUSDT) | 24,600 | %-1,72 | |
BakeryToken TetherUS (BAKEUSDT) | 0,0940 | %-2,71 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap