Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Solana Türk Lirası (SOLTRY) | 583,50 | %-3,70 | |
Filecoin TetherUS (FILUSDT) | 3,480 | %-2,50 | |
DODO TetherUS (DODOUSDT) | 0,0980 | %-2,67 | |
Ethereum TetherUS (ETHUSDT) | 1.671,33 | %-0,35 | |
Mines of Dalarnia TetherUS (DARUSDT) | 0,0821 | %-2,01 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap