Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Perpetual Protocol TetherUS (PERPUSDT) | 0,410 | %-3,45 | |
Cosmos Amerikan Doları (ATOMUSD) | 7,578 | %-3,66 | |
Ripple Türk Lirası (XRPTRY) | 14,445 | %-4,47 | |
Siacoin TetherUS (SCUSDT) | 0,00282 | %-3,36 | |
Hive TetherUS (HIVEUSDT) | 0,289 | %-2,10 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap