Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Zcash TetherUS (ZECUSDT) | 24,600 | %-1,72 | |
Injective Protocol TetherUS (INJUSDT) | 7,493 | %-4,17 | |
Aavegotchi TetherUS (GHSTUSDT) | 0,785 | %-0,88 | |
Alpine F1 Team Fan Token Türk Lirası (ALPINETRY) | 57,870 | %2,77 | |
BAND TetherUS (BANDUSDT) | 1,009 | %-3,17 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap