Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Stellar Lumens Türk Lirası (XLMTRY) | 3,447 | %-3,82 | |
Sushi TetherUS (SUSHIUSDT) | 0,576 | %-2,54 | |
Curve TetherUS (CRVUSDT) | 0,478 | %-4,59 | |
Dusk Network TetherUS (DUSKUSDT) | 0,0985 | %-2,57 | |
Aragon TetherUS (ANTUSDT) | 4,259 | %-3,29 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap