Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gitcoin TetherUS (GTCUSDT) | 0,876 | %-1,24 | |
ZCash Amerikan Doları (ZECUSD) | 24,630 | %-3,15 | |
Maker TetherUS (MKRUSDT) | 1.096,00 | %-1,53 | |
Elrond eGold TetherUS (EGLDUSDT) | 27,000 | %-2,56 | |
Moonriver TetherUS (MOVRUSDT) | 4,500 | %-1,10 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap