Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
0x TetherUS (ZRXUSDT) | 0,176 | %-1,40 | |
Gala TetherUS (GALAUSDT) | 0,0196 | %-3,11 | |
Mirror Protocol TetherUS (MIRUSDT) | 0,142 | %-4,02 | |
SUN TetherUS (SUNUSDT) | 0,00519 | %-1,14 | |
Paris Saint-Germain Fan Token TetherUS (PSGUSDT) | 3,300 | %-0,99 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap