Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Mdex TetherUS (MDXUSDT) | 0,0610 | %-0,49 | |
Beta Finance TetherUS (BETAUSDT) | 0,0727 | %-2,39 | |
BitTorrent TetherUS (BTTCUSDT) | 0,0000004 | %-2,33 | |
Ripple Türk Lirası (XRPTRY) | 14,445 | %-4,47 | |
SUN TetherUS (SUNUSDT) | 0,00519 | %-1,14 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap