Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
BinaryX TetherUS (BNXUSDT) | 0,200 | %-5,17 | |
Elrond eGold TetherUS (EGLDUSDT) | 27,000 | %-2,56 | |
Adventure Gold TetherUS (AGLDUSDT) | 0,496 | %-1,98 | |
Stratis TetherUS (STRAXUSDT) | 0,405 | %-1,46 | |
Oasis Network Türk Lirası (ROSETRY) | 1,110 | %-3,98 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap