Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
QuickSwap TetherUS (QUICKUSDT) | 0 | %-3,43 | |
Oasis Network TetherUS (ROSEUSDT) | 0,0403 | %-3,54 | |
Swipe Türk Lirası (SXPTRY) | 7,220 | %-2,05 | |
Hive TetherUS (HIVEUSDT) | 0,289 | %-2,10 | |
Syscoin TetherUS (SYSUSDT) | 0,0877 | %-3,20 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap