Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Bitcoin TetherUS (BTCUSDT) | 26.065,79 | %-0,46 | |
Synthetix Network Token TetherUS (SNXUSDT) | 2,109 | %-5,30 | |
Ethereum Name Service TetherUS (ENSUSDT) | 7,950 | %-2,57 | |
Solana Türk Lirası (SOLTRY) | 583,50 | %-3,70 | |
Bitcoin Cash TetherUS (BCHUSDT) | 187,20 | %-0,53 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap